Сумы сад расписание
Расписание автобусов Сумы — АВТОСТАНЦИЯ № 1 (пригородные маршруты)
Автостанция города Сумы №1
Центральная автостанция Сум оснащена местами для ожидания пассажиров, платформами прибытия рейсовых автобусов, стоянкой для отстоя транспортных средств. В самом здании недавно сделан ремонт, и теперь персонал вокзала может предоставлять своим клиентам услуги в полном объеме. Здесь есть все для необходимого отдыха пассажиров между рейсами: уборные, камеры хранения багажа, зал ожидания, кафе, аптека. Также работает справочная служба, кассы бронирования и продажи билетов.
Автовокзал Сум – отправная точка для десятков внутриобластных маршрутов и международных маршрутов. Отсюда комфортабельные автобусы развозят пассажиров по разным уголкам Украины и в страны ближнего зарубежья. Ежедневный пассажиропоток насчитывает сотни пассажиров.
Адрес АС № 1 в Сумах
Номер телефона справочной службы
(0542) 61-00-92, 22-26-44.
Маршрут автобуса
№ рейса | Отправление автобуса
из Сум
Конечный пункт | Прибытие автобуса в Сумы
прибытие
отправление
М. Ворожбянское направление
Сумы — Н. Сыроватка | 1627 | 05-00 | 06-00 | 06-10 | 07-20 |
Сумы — Н. Сыроватка | 1621 | 07-00 | 07-55 | 08-00 | 08-55 |
Сумы — Н. Сыроватка | 1622 | 09-30 | 10-25 | 10-30 | 11-25 |
Сумы — Н. Сыроватка | 1626 | 12-00 | 13-10 | 13-20 | 14-30 |
Сумы — Н. Сыроватка | 1623 | 12-30 | 13-20 | 13-25 | 14-15 |
Сумы — Н. Сыроватка | 1630 | 14-20 | 15-15 | 15-20 | 16-15 |
Сумы — Н. Сыроватка | 1624 | 15-00 | 16-05 | 16-10 | 17-20 |
Сумы — Н. Сыроватка | 1625 | 17-00 | 17-55 | 18-00 | 18-55 |
Сумы — Н. Сыроватка | 1631 | 17-30 | 18-40 | 18-50 | 20-00 |
Сумы — Низы | 1958 | 05-20 | 06-10 | 06-15 | 07-15 |
Сумы — Низы | 1973 | 05-50 | 06-50 | 06-55 | 07-55 |
Сумы — Низы | 1960 | 07-20 | 08-20 | 08-25 | 09-25 |
Сумы — Низы | 1974 | 08-10 | 09-20 | 09-20 | 10-20 |
Сумы — Низы | 3124 | 09-55 | 10-50 | 10-55 | 11-55 |
Сумы — Низы | 3125 | 11-20 | 12-20 | 12-30 | 13-30 |
Сумы — Низы | 1966 | 13-00 | 14-00 | 14-10 | 15-10 |
Сумы — Низы | 3126 | 14-25 | 15-25 | 15-35 | 16-35 |
Сумы — Низы | 1968 | 15-20 | 16-20 | 16-30 | 17-30 |
Сумы — Низы | 1978 | 16-50 | 17-50 | 17-55 | 18-55 |
Сумы — Низы | 1970 | 18-00 | 19-00 | 19-00 | 20-10 |
Сумы — Низы | 1978 | 19-00 | 20-00 | 20-10 | 21-10 |
Роменское направление
|
Сумы — Буциково ч-з Симоновку | 1812 | 05-20 | 06-05 | 06-20 | 07-15 |
Сумы — Буциково ч-з Симоновку | 1813 | 11-30 | 12-25 | 12-20 | 12-30 |
Сумы — Буциково ч-з Симоновку | 1814 | 16-55 | 17-50 | 18-10 | 19-05 |
Сумы — Грунь ч-з Ленинское | 1767 | 05-25 | 06-45 | 06-50 | 08-07 |
Сумы — Грунь ч-з Ленинское | 1768 | 12-55 | 14-15 | 14-20 | 15-50 |
Сумы — Грунь ч-з Катериновку | 1769 | 13-40 | 14-55 | 15-05 | 16-05 |
Сумы — Ленинское ч-з Голубовку | 1765 | 05-25 | 06-45 | 06-50 | 08-07 |
Сумы — Ленинское ч-з Голубовку | 1766 | 12-55 | 14-14 | 14-20 | 15-40 |
Сумы — Луциковка ч-з Голубовку | 1754 | 06-15 | 07-18 | 07-20 | 08-30 |
Сумы — Печище | 1610 | 05-50 | 06-30 | 06-40 | 07-21 |
Сумы — Печище | 1602 | 06-40 | 07-20 | 07-30 | 08-12 |
Сумы — Печище | 1611 | 08-20 | 09-00 | 09-10 | 09-50 |
Сумы — Печище | 1604 | 10-50 | 11-30 | 11-40 | 12-22 |
Сумы — Печище | 16-12 | 12-30 | 13-10 | 13-20 | 14-00 |
Сумы — Печище | 1603 | 13-40 | 14-20 | 14-30 | 15-12 |
Сумы — Печище | 1605 | 17-40 | 18-20 | 18-40 | 19-22 |
Сумы — Рудка | 1750 | 06-15 | 07-35 | 07-40 | 08-45 |
Сумы — Рудка | 1760 | 08-30 | 09-50 | 09-55 | 11-15 |
Сумы — Рудка | 1759 | 16-00 | 17-20 | 17-25 | 18-45 |
Сумы — Терешковка ч-з Симоновку | 1923 | 07-20 | 08-05 | 08-35 | 08-55 |
Сумы — Терешковка ч-з Симоновку | 1924 | 09-20 | 10-05 | 10-20 | 11-05 |
Сумы — Терешковка ч-з Симоновку | 1922 | 14-00 | 14-45 | 15-00 | 15-45 |
Конотопское направление
|
Сумы — Октябрьское | 1665 | 05-05 | 05-47 | 05-57 | 06-46 |
Сумы — Октябрьское | 1654 | 07-50 | 08-30 | 08-37 | 09-20 |
Сумы — Октябрьское | 1651 | 09-50 | 10-35 | 10-36 | 11-21 |
Сумы — Октябрьское | 1663 | 12-30 | 13-18 | 13-30 | 14-15 |
Сумы — Октябрьское | 1666 | 13-50 | 14-33 | 14-35 | 15-20 |
Сумы — Октябрьское ч-з Зорино | 1650 | 05-05 | 06-02 | 06-03 | 06-40 |
Сумы — Луциковка | 526 | 06-15 | 07-30 | 07-35 | 08-50 |
Сумы — Луциковка | 524 | 12-00 | 13-15 | 13-20 | 14-35 |
Сумы — Луциковка | 1755 | 14-00 | 15-17 | 15-19 | 16-20 |
Сумы — Н. Сухановка | 1805 | 05-30 | 06-10 | 06-20 | 07-10 |
Сумы — Н. Сухановка | 1806 | 07-20 | 08-10 | 08-20 | 09-10 |
Сумы — Н. Сухановка | 1807 | 09-20 | 10-10 | 10-20 | 11-00 |
Сумы — Н. Сухановка | 1808 | 11-50 | 12-40 | 12-55 | 13-45 |
Сумы — Н. Сухановка | 1810 | 14-50 | 15-40 | 15-50 | 16-40 |
Сумы — Н. Сухановка | 1801 | 17-45 | 18-35 | 18-45 | 19-35 |
Сумы — Рудка ч-з Октябрьское | 1751 | 13-00 | 14-08 | 14-10 | 15-30 |
Сумы — Сушилино | 1653 | 05-05 | 05-56 | 05-57 | 06-46 |
Сумы — Ульяновка ч-з Веселое | 3003 | 05-20 | 06-25 | 06-30 | 07-35 |
Сумы — Ульяновка ч-з Веселое | 1987 | 11-20 | 12-25 | 12-45 | 13-50 |
Сумы — Ульяновка ч-з Веселое | 1988 | 14-20 | 15-25 | 16-00 | 17-05 |
Сумы — Ульяновка ч-з Веселое | 3005 | 17-20 | 18-25 | 18-35 | 19-40 |
Сумы — Ульяновка ч-з Тимирязевку | 1986 | 06-15 | 07-20 | 07-30 | 08-35 |
Сумы — Ульяновка ч-з Тимирязевку | 1990 | 12-20 | 13-25 | 14-00 | 15-05 |
Сумы — Ульяновка ч-з Тимирязевку | 1985 | 16-00 | 17-05 | 17-10 | 18-15 |
До автостанции можно добраться по городу:
- троллейбусом № 1, 2, 5,
- маршрутным такси №№11, 13, 15, 23, 52, 54, 56, 57, 61
- автобусом №№ 10, 12, 15, 19, 23.
От железнодорожного вокзала до центрального автовокзала ходит автобус №№ 10, 23, 55, 57, 61.
Чтобы не терять время на дорогу, купить билеты на автобус без комиссии и очереди, а также уточнить расписание автобусов Сумы АС №1 можно на нашем сайте.
На АС № 1 прибывают пригородные маршруты таких направлений:
- Роменское,
- Ворожбянское,
- Миропольское,
- Юнакиевское,
- Боромлянское,
- Краснопольское,
- Белопольское.
Внимательно следите за расписанием автобусов АС №1 из Сум. В нем возможны изменения. Автобусы межобластных маршрутов обслуживают направления:
Забронировать и купить билеты можно по телефону (0542) 27-43-13 или воспользоваться нашим онлайн-сервисом. У нас самые низкие цены на билеты, быстрый заказ, актуальное табло автостанции №1 в Сумах, удобные способы оплаты и другие преимущества, которые упрощают жизнь.
Кроме автобуса, всегда есть возможность попробовать другие варианты транспорта – более скоростные и комфортабельные. На нашем сайте можно купить авиабилеты или билеты на поезд в любом направлении. В поле формы поиска укажите предпочтительные пункты отправления/прибытия и дату. Система выберет все действующие рейсы и укажет наличие свободных мест на выбранном маршруте. Оплатить заказ билетов можно онлайн на сайте или наличными в банке, авиакассах, в отделении почты.